| | |
| Понедельник |
| 08:30 10:00 | лек Физика твердого тела | проф.Дьяков И.Г. ауд. Е-304 |
| 10:10 11:40 | лек Термодинамика | проф.Дьяков И.Г. ауд. Е-304 |
| 11:50 13:20 | пр. Физика твердого тела | проф.Дьяков И.Г. ауд. Е-304 |
| 14:00 15:30 | пр. Термодинамика | проф.Дьяков И.Г. ауд. Е-226 |
| Вторник |
| 08:30 10:00 | лек Геофизика | Комиссарова М.Р. ауд. Е-304 |
| 11:50 13:20 | лек Цифровая экономика и финансовая грамотность | доцентИваницкий В.В. ауд. Гл-303 |
| Среда |
| 08:30 10:00 | лек Физика твердого тела | проф.Дьяков И.Г. ауд. Е-226 |
| 10:10 11:40 | лек Физика поверхности | доцентКрасников В.Л. ауд. Е-306 |
| 11:50 13:20 | пр. Геофизика | Галанцева М.Л. ауд. Е-224 |
| Четверг |
| 08:30 10:00 | лек Компьютерное моделирование в физике | доцентКрасников В.Л. ауд. Е-303а |
| 10:10 11:40 | лек Термодинамика | проф.Дьяков И.Г. ауд. Е-226 |
| 11:50 13:20 | лек Геофизика | Комиссарова М.Р. ауд. Е-226 |
| 14:00 15:30 | лек Методы анализа материалов | Леонов О.Н. ауд. Е-304 |
| 15:40 17:10 | лаб Методы анализа материалов | Леонов О.Н. ауд. Е-519 |
| Пятница |
| 08:30 10:00 | лек Компьютерное моделирование в физике | доцентКрасников В.Л. ауд. Е-303а |
| 10:10 11:40 | лек Физика поверхности | доцентКрасников В.Л. ауд. Е-304 |
| 11:50 13:20 | пр. Физика поверхности | доцентКрасников В.Л. ауд. Е-304 |
| 14:00 15:30 | лек Информационные технологии в образовании | Шабалина М.Ф. ауд. Е-407 |
| 15:40 17:10 | лаб Методы анализа материалов | Леонов О.Н. ауд. Е-519 |
| Суббота |
| 08:30 10:00 | лек Геофизика | Комиссарова М.Р. ауд. Е-304 |
| 10:10 11:40 | лаб Компьютерное моделирование в физике | доцентКрасников В.Л. ауд. Е-227 |
| 11:50 13:20 | лек Компьютерное моделирование в физике | доцентКрасников В.Л. ауд. Е-303б |
| 14:00 15:30 | пр. Физика твердого тела | проф.Дьяков И.Г. ауд. Е-304 |