| | | | | | |
| | | | |
| | | |
11.06.2024 | Неуд | 26.03.2025 | Н/я | | 18.04.2025 | Удовл |
11.06.2024 | Хор | | | | | |
11.06.2024 | Неуд | 09.12.2024 | Хор | | | |
23.08.2024 | Н/я | | | | | |
11.06.2024 | Неуд | 09.12.2024 | Хор | | | |
11.06.2024 | Неуд | 24.03.2025 | Н/я | | 21.04.2025 | Хор |
11.06.2024 | Неуд | 09.12.2024 | Хор | | | |
11.06.2024 | Неуд | 24.03.2025 | Н/я | | 21.04.2025 | Хор |
11.06.2024 | Неуд | 24.03.2025 | Н/я | | | |
11.06.2024 | Неуд | 24.03.2025 | Н/я | | 18.04.2025 | Хор |
11.06.2024 | Неуд | 04.12.2024 | Хор | | | |
23.08.2024 | Н/я | | | | | |
11.06.2024 | Неуд | 28.03.2025 | Н/я | | 21.04.2025 | Хор |
11.06.2024 | Хор | | | | | |
11.06.2024 | Неуд | 24.03.2025 | Н/я | | 21.04.2025 | Удовл |
11.06.2024 | Неуд | 24.03.2025 | Н/я | | 28.04.2025 | Удовл |
11.06.2024 | Неуд | 24.03.2025 | Н/я | | 21.04.2025 | Удовл |
11.06.2024 | Неуд | 24.03.2025 | Н/я | | 21.04.2025 | Хор |
10.04.2025 | Хор | | | | | |
 | Загрузка… |
     |